#ifndef XYZ_H
#define XYZ_H
/*- 可視光波長範囲(380nm-710nm, 10nm刻み)のXYZ等色関数 -*/
static float xyz[102] = {
0.000159952f, 0.000017364f, 0.000704776f,
0.0023616f, 0.0002534f, 0.0104822f,
0.0191097f, 0.0020044f, 0.0860109f,
0.084736f, 0.008756f, 0.389366f,
0.204492f, 0.021391f, 0.972542f,
0.314679f, 0.038676f, 1.55348f,
0.383734f, 0.062077f, 1.96728f,
0.370702f, 0.089456f, 1.9948f,
0.302273f, 0.128201f, 1.74537f,
0.195618f, 0.18519f, 1.31756f,
0.080507f, 0.253589f, 0.772125f,
0.016172f, 0.339133f, 0.415254f,
0.003816f, 0.460777f, 0.218502f,
0.037465f, 0.606741f, 0.112044f,
0.117749f, 0.761757f, 0.060709f,
0.236491f, 0.875211f, 0.030451f,
0.376772f, 0.961988f, 0.013676f,
0.529826f, 0.991761f, 0.003988f,
0.705224f, 0.99734f, 0.0f,
0.878655f, 0.955552f, 0.0f,
1.01416f, 0.868934f, 0.0f,
1.11852f, 0.777405f, 0.0f,
1.12399f, 0.658341f, 0.0f,
1.03048f, 0.527963f, 0.0f,
0.856297f, 0.398057f, 0.0f,
0.647467f, 0.283493f, 0.0f,
0.431567f, 0.179828f, 0.0f,
0.268329f, 0.107633f, 0.0f,
0.152568f, 0.060281f, 0.0f,
0.0812606f, 0.0318004f, 0.0f,
0.0406508f, 0.0159051f, 0.0f,
0.0199413f, 0.0077488f, 0.0f,
0.00957688f, 0.00371774f, 0.0f,
0.00455263f, 0.00176847f, 0.0f};
#endif